Lista de Titulados
Licenciatura en Informática
| Aguilar Valencia Nelly Virginia | 1 |
| Alejandro Fabre Carlos Mario | 2 |
| Álvarez Ortega Irais | 3 |
| García De la Cruz Angélica | 4 |
| Antonio García Rafael | 5 |
| Antonio García Raúl Alberto | 6 |
| Antonio May Zoila del Carmen | 7 |
| Arias Córdova Maribel | 8 |
| Arias De la Cruz María del Carmen | 9 |
| Arias Hernández Luz Eugenia | 10 |
| Arias Hernández Martín | 11 |
| Arias May Norma Alicia | 12 |
| Avalos Valencia Francisca | 13 |
| Bedián Hernández Dora María | 14 |
| Blé Lázaro Damaris | 15 |
| Blé Lázaro Maria del Rosario | 16 |
| Broca Pérez Yeslice | 17 |
| Burguete Celorio Jorge Rubén | 18 |
| Cahun Cuevas Dalila Maritza | 19 |
| Cárdenas Zavala Ana Lilia | 20 |
| Castro Cruz Magdalena | 21 |
| Castro Hernández María de los Ángeles | 22 |
| Chablé De la Cruz Fabiola | 23 |
| Chable Santa Ana Rocío Guadalupe | 24 |
| Coboj Alvarado Rosa Estela | 25 |
| Coboj Martínez Josefa | 26 |
| Contreras Gómez Jorge Alberto | 27 |
| Córdova Jiménez Silvia | 28 |
| Córdova Ramírez Yazmín Cristel | 29 |
| Correa Carrillo Raúl Arturo | 30 |
| Cruz Castro Viviana | 31 |
| Cruz Castro Yuriana | 32 |
| Cruz Guzmán Lisandro | 33 |
| Cruz Notario Graciela Guadalupe | 34 |
| Cruz Sánchez Santa Alejandra | 35 |
| Damián Reyes María Trinidad | 36 |
| De la Cruz Cárdenas Ligda Elena | 37 |
| De la Cruz Castro Bella Adriana | 38 |
| De la Cruz Gordillo Carmen | 39 |
| De la Cruz Gordillo Marisela | 40 |
| De la Cruz Hernández Mario | 41 |
| De la Cruz Hernández Yani Lisbey | 42 |
| De la Cruz Luciano Patricia | 43 |
| De la Cruz Osorio Joselito | 44 |
| De la Cruz Pérez Juan Carlos | 45 |
| De la Cruz Ramírez Verónica | 46 |
| De la Cruz Reyes Juan Gabriel | 47 |
| De la Cruz Rodríguez Modesta | 48 |
| De la Cruz Torres José Manuel | 49 |
| De la Cruz Valencia Araceli | 50 |
| De los Santos De la Rosa Marco Antonio | 51 |
| De los Santos González Jesús del Carmen | 52 |
| De los Santos González Juan Pablo | 53 |
| Hernández Hernández Deyareli del Carmen | 54 |
| Dionicio Hernández Lupita | 55 |
| Dionicio Marín Gricelda | 56 |
| Domínguez De la Cruz María Aurora | 57 |
| Domínguez De la Cruz Nelly | 58 |
| Domínguez Méndez Jazmín del Carmen | 59 |
| Cornelio Moha Francisca de Jesus | 60 |
| Francisco Zaleta Irasema | 61 |
| Galmiche Morales Christian Enrique | 62 |
| Garavita Pérez Claudia Cecilia | 63 |
| García De la Cruz Toribia | 64 |
| García Domínguez Yolanda | 65 |
| García García Hebert | 66 |
| García García Ismael | 67 |
| García García Lucas | 68 |
| García Méndez Héctor | 69 |
| García Morales Emilio Domingo | 70 |
| Gerónimo Alvarado Natanael | 71 |
| Gerónimo García Loyda | 72 |
| Gómez Arias María Gabriela | 73 |
| Gómez De la Cruz Diana | 74 |
| Gómez De la Cruz Vanessa | 75 |
| Gómez Magaña Guadalupe del Carmen | 76 |
| Gómez Ovando Miriam Beatriz | 77 |
| Gómez Romero Francisco Iván | 78 |
| González Díaz Ana Lilia | 79 |
| Gordillo López Heriberto | 80 |
| Hernández Can Santana | 81 |
| Hernández Domínguez Adrián | 82 |
| Hernández Domínguez Joaquín | 83 |
| Hernández García Esmeralda | 84 |
| Hernández González Ricardo de León | 85 |
| Hernández Hernández Guadalupe | 86 |
| Hernández Hernández Isabelino | 87 |
| Hernández Hernández Jorge Alberto | 88 |
| Hernández Hernández Lilia | 89 |
| Hernández Jiménez Cruz Andrés | 90 |
| Hernández May Gladys | 91 |
| Hernández Notario Heder | 92 |
| Hernández Pedraza Liliana | 93 |
| Hernández Pérez María del Carmen | 94 |
| Hernández Reyes Miguel | 95 |
| Hernández Reyes Vicente | 96 |
| Hernández Reyes Yuri Guadalupe | 97 |
| Hernández Rodríguez Mayra Lucia | 98 |
| Hernández Romero Nidia del Carmen | 99 |
| Hipólito Damián Isabel | 100 |
| Hipólito Hernández Maritza | 101 |
| Hipólito Jiménez Salustino | 102 |
| Hipólito Pérez Jesús Antonio | 103 |
| Hueber Sánchez Ivette | 104 |
| Javier Domínguez María Santos | 105 |
| Jesús De la Cruz Luisa Viridiana | 106 |
| Jiménez Hernández Jacoba | 107 |
| Jiménez Hipólito Medy | 108 |
| Jiménez Ojeda Guadalupe del Rosario | 109 |
| Jiménez Salvador Flor del Alba | 110 |
| León Contreras Lourdes | 111 |
| León Hernández Gilberto | 112 |
| León Ramos María del Carmen | 113 |
| López Cruz Valeria de Carmen | 114 |
| López González Josué | 115 |
| López Hernández Flor Anabel | 116 |
| López Hipólito Luis Enrique | 117 |
| López Palacios Marcial | 118 |
| Magaña García Miguel Ángel | 119 |
| Magaña Jiménez Adelaida | 120 |
| Magaña Morales Neri | 121 |
| Magaña Pulido Felipe Alberto | 122 |
| Majin Hernández Lerin | 123 |
| Marcial Miros Ana Bethsaide | 124 |
| Martínez Hernández Dalinda | 125 |
| May Arias Mayra | 126 |
| May Córdova Juan Alberto | 127 |
| May De la Cruz Irma | 128 |
| May Gordillo Miguel Dionicio | 129 |
| May Hernández Rebeca | 130 |
| May López Cesaria | 131 |
| May Valencia Leydi María | 132 |
| Melchor Ramírez Imelda Rocío | 133 |
| Méndez Valencia Julio | 134 |
| Minaya Suárez Narai del Ángel | 135 |
| Montejo Alamilla José Ángel | 136 |
| Montejo Bautista Arelí | 137 |
| Montejo De la Cruz Carlos Alberto | 138 |
| Montejo De los Santos Ángel Mario | 139 |
| Montejo Pérez Yerlín | 140 |
| Morales Carrillo Bella Aurora | 141 |
| Morales De la Cruz Magali | 142 |
| Morales Madrigal Julio César | 143 |
| Ortiz Ojeda Claudia Elizabeth | 144 |
| Palacios Velázquez Rosa de los Ángeles | 145 |
| Pantoja Luciano María De los Angeles | 146 |
| Paredes Gómez Cruz del Rosario | 147 |
| Parra Hernández Cristel del Carmen | 148 |
| Peralta Reyes Rocío | 149 |
| Peralta Sánchez Jeanett | 150 |
| Pérez Amador Claudia Dolores | 151 |
| Pérez Cruz Leidy Laura | 152 |
| Pérez May Reyna del Carmen | 153 |
| Pérez Méndez Rosalinda | 154 |
| Pérez Novelo Jesús Ernesto | 155 |
| Pérez Rodríguez Patricia del Carmen | 156 |
| Pineda Pensabe Pedro Giovani | 157 |
| Pineda Sánchez Ernesto Alexander | 158 |
| Prado May Carlos Alberto | 159 |
| Ramos Rodríguez Carmen De Jesús | 160 |
| Reyes Pérez Yuridiana | 161 |
| Reyes Rodríguez Rosa Isela | 162 |
| Rodríguez Gallegos José Felipe | 163 |
| Rodríguez Galmiche Ana Laura | 164 |
| Rodríguez Hernández Blanca | 165 |
| Rodríguez Méndez Alicia | 166 |
| Sánchez de la Cruz Jaime Gabino | 167 |
| Sánchez Dionisio María Guadalupe | 168 |
| Sánchez Hernández Jairo | 169 |
| Sánchez Hernández Maritza | 170 |
| Sánchez Hernández Petrona | 171 |
| Sánchez Jiménez Noemí | 172 |
| Santana Hernández César Félix | 173 |
| Santos Reyes Raquel | 174 |
| Santos Salvador Ulises | 175 |
| Torres Sánchez Marisol | 176 |
| Trejo Cen María del Pilar | 177 |
| Valencia Balcázar Marbella | 178 |
| Valencia Contreras Guadalupe | 179 |
| Valencia Jiménez Isidro Ildefonso | 180 |
| Valencia Jiménez Rosendo | 181 |
| Valencia Morales Eden | 182 |
| Valencia Sánchez Pedro | 183 |
| Valencia Valencia Lucio | 184 |
| Velázquez Pérez María De los Santos | 185 |
| Velueta Domínguez Jorge Esteban | 186 |
| Velueta Domínguez Verónica | 187 |
| Ysidro De la Cruz Valeria | 188 |
| Zalthen Hernández Damaris del Carmen | 189 |
Ingeniería Electromecánica
| Arias Hernández Jorge Luis | 1 |
| Avalos de la Cruz Juan Pablo | 2 |
| Azcuaga Valdez Carlos Rodolfo | 3 |
| Barrera Silván Darío Alberto | 4 |
| Bellizzia Durán Hedilberto | 5 |
| Bruno Avalos Edgar Daniel | 6 |
| Cámara Gutiérrez Marcos | 7 |
| Cárdenas Zavala Juan Carlos | 8 |
| Castro Pereyra Daniel | 9 |
| Correa Vera Miguel Ángel | 10 |
| Crisostomo Gómez Roberto | 11 |
| De la Cruz Arias Juan | 12 |
| De la Cruz Jiménez Gerardo | 13 |
| De la Cruz Jiménez Jesús Enrique | 14 |
| De la Cruz Rodríguez Álvaro | 15 |
| De la Cruz Valencia Luis Alberto | 16 |
| Flores Montes Alberto Donaldo | 17 |
| Flores Montes José Guadalupe | 18 |
| Gallegos Córdova Ignacio Javier | 19 |
| Galmiche Zapata Jacob | 20 |
| García De la Cruz Miguel Ángel | 21 |
| García Hernández Emilio | 22 |
| García Hernández Luis Alberto | 23 |
| García León Juan Carlos | 24 |
| García Ovando Aldo | 25 |
| García Pérez Eduardo David | 26 |
| García Ramón Isacc | 27 |
| García Ramos Adrian Eugenio | 28 |
| Gómez Moha Erik del Carmen | 29 |
| González Sánchez José Luis | 30 |
| Gordillo García Julio | 31 |
| Hernández Alejandro Daniel | 32 |
| Hernández Arias Alvaro | 33 |
| Hernández Gordillo José Manuel | 34 |
| Hernández León Víctor del Carmen | 35 |
| Hernández Magaña Javier | 36 |
| Hernández Magaña Juan Alberto | 37 |
| Hernández Paz Julian Alberto | 38 |
| Hernández Pérez Abraham | 39 |
| Hernández Pérez Roberto | 40 |
| Hipólito Salvador Luis | 41 |
| Hodgkin May Carlos Eduardo | 42 |
| Jiménez Sánchez Ramón Enrique | 43 |
| Jiménez Valencia José Alfredo | 44 |
| León Vega Luis Francisco | 45 |
| López Arias Jorge Luis | 46 |
| López Galmiche Luis Antonio | 47 |
| López Hernández Wilber Enrique | 48 |
| López Vinagre Carlos | 49 |
| Luna Peña Carmen | 50 |
| Magaña Jiménez Raúl | 51 |
| Marín De la Cruz Santiago | 52 |
| Martínez Herrera Francisco | 53 |
| May Martínez Guillermo | 54 |
| May May Benigno Antonio | 55 |
| May May Juan Manuel | 56 |
| Melchor Pulido Jorge | 57 |
| Mendoza Notario Alejandro | 58 |
| Montejo López Juan Elías | 59 |
| Mussorgsky Reyes Trejo Christian Alessandro | 60 |
| Negrin Pérez José Francisco | 61 |
| OlguÍn Soberanis Edgar Rubén | 62 |
| Ovando De la Cruz Martín | 63 |
| Ovando Sánchez Darinel | 64 |
| Pérez Amador José Miguel | 65 |
| Pérez Nal José Esteban | 66 |
| Pérez Salvador Fredy | 67 |
| Poot Berzunza Francisco | 68 |
| Ramírez Sánchez Raúl | 69 |
| Ramos García José del Rosario | 70 |
| Regules Luciano José Luis | 71 |
| Reyes Arias Aurelio | 72 |
| Reyes De la Cruz Jaime | 73 |
| Reyes Hernández Jesús Cornelio | 74 |
| Reyes Hernández Luis Ángel | 75 |
| Reyes Hernández Rolando Javier | 76 |
| Rincon Benites David | 77 |
| Rodríguez Rodríguez Gerardo | 78 |
| Rueda Martínez Mario Enrique | 79 |
| Sánchez Castillo Francisco Miguel | 80 |
| Sánchez Contreras Miguel Ángel | 81 |
| Sandoval Ramírez Jorge Jesús | 82 |
| Silvan Rodríguez Otoniel | 83 |
| Suárez Peralta Adrián Alonso | 84 |
| Torres Lara Miguel Ángel | 85 |
| Torruco Morales Miguel | 86 |
| Valencia Hernández Elmer | 87 |
| Verdejo García Carlos Miguel | 88 |
Ingeniería Industrial
| Acosta Medina Horacio Jaime | 1 |
| Aguilar Mújica Sara Guadalupe | 2 |
| Alejandro Chacón Anahí | 3 |
| Alejandro Jiménez Bismark | 4 |
| Álvarez Jiménez Armando | 5 |
| Aparicio Herrera Carlos David | 6 |
| Arias Contreras Luvia del Carmen | 7 |
| Arias Hernández María Isabel | 8 |
| Bautista De la Cruz Edgar | 9 |
| Bautista Hernández Luis Alberto | 10 |
| Campos Arias Rocio | 11 |
| Castellanos Sánchez Rafael | 12 |
| Castillo Lara Jesús Emmanuel | 13 |
| Castro Castro Luis Miguel | 14 |
| Castro Castro Omar | 15 |
| Contreras García Concepción Lizbeth | 16 |
| Córdova Domínguez Antonio | 17 |
| Córdova Hernández Loraine Yuliana | 18 |
| Cortez Santiago Juan Valentín | 19 |
| Cruz Acosta Juan Pablo | 20 |
| Cruz Montejo José Francisco | 21 |
| Cruz Torres María del Rocío | 22 |
| De la Cruz Narváez Alejandra | 23 |
| De la Cruz Córdova Jorge Luis | 24 |
| De la Cruz Pérez María Margarita | 25 |
| De la Cruz Salvador Erika del Rosario | 26 |
| Díaz Márquez Luis Eduardo | 27 |
| Dionicio García Teofila | 28 |
| Domínguez Flores Asunción | 29 |
| Flores Montero Alfonso | 30 |
| Frías Torres Ariosto Manuel | 31 |
| García Jiménez Deisy | 32 |
| García Jorge Luis | 33 |
| García Pérez José Antonio | 34 |
| García Zurita Carmen | 35 |
| Gómez Gil Pamela | 36 |
| Gómez May Josefa | 37 |
| Gómez Velázquez Ricardo | 38 |
| González León José Alfredo | 39 |
| Gonzalez Madrigal Aida Teresa de Jesus | 40 |
| Guillen Morales Ricardo | 41 |
| Hernández De la Cruz Melchor | 42 |
| Hernández García Fabiola | 43 |
| Hernández González Claudia Grisel | 44 |
| Hernández Hernández Juana del Carmen | 45 |
| Hernández Hernández Mayra Gudalupe | 46 |
| Hernández Izquierdo Nuri del Carmen | 47 |
| Hernández Magaña Omar | 48 |
| Hernández Melchor Wilber de Jesús | 49 |
| Hernández Ovando Esther | 50 |
| Hernández Pedrero José Alejandro | 51 |
| Hernández Sánchez David Gustavo | 52 |
| Hernández Virgilio Jimmy Henrry | 53 |
| Hipólito Pérez Jesús Alberto | 54 |
| Hipólito Salvador Verónica | 55 |
| Jerónimo García Lidia | 56 |
| Jiménez Pérez Yuliana | 57 |
| Jiménez Salvador Isabel | 58 |
| Landero Galmiche Lluvia del Carmen | 59 |
| Landero Galmiche Magali | 60 |
| León Hernández Leticia | 61 |
| López Alejandro Carolina de Jesús | 62 |
| Magaña De la Cruz Francisco Javier | 63 |
| Magaña Jiménez Fernando | 64 |
| Martínez Estrada Jaime | 65 |
| Martínez Loyda María Isabel | 66 |
| Martínez Oceguera María Guadalupe | 67 |
| Martínez Solís Juan Carlos | 68 |
| May Reyes Waldo de Jesús | 69 |
| May May Teodoso | 70 |
| May Méndez Roque | 71 |
| Melchor De la Cruz Ana Rosa | 72 |
| Montejo Bautista Eliseo | 73 |
| Montejo Gordillo Silvia Beatriz | 74 |
| Olan Rodríguez Eder Miguel | 75 |
| Ortiz Arias Heidi del Rosario | 76 |
| Ovando Avalos Concepción | 77 |
| Peraza Martínez Manuel Alfredo | 78 |
| Pérez Magaña Consuelo | 79 |
| Pérez Méndez Álvaro Adrián | 80 |
| Pérez Moha Juan Carlos | 81 |
| Pérez Morales Claudia | 82 |
| Pérez Pérez Gabriela del Carmen | 83 |
| Poot Berzunza Lidia Dominga | 84 |
| Ramírez Gutiérrez Noelia Berenice | 85 |
| Ramírez Hernández Margarita | 86 |
| Ramírez Mayo Gabriel | 87 |
| Ramos Marín Marcos José | 88 |
| Reyes García Yolanda | 89 |
| Rivera Martínez Guadalupe | 90 |
| Rodríguez Castellanos Yuri | 91 |
| Rodríguez Guzmán Reyna Guadalupe | 92 |
| Rodríguez Pérez Eleazar | 93 |
| Salvador Salvador Yesenia | 94 |
| Sánchez Castillo Martina | 95 |
| Sánchez León Manuela | 96 |
| Santos López Miguel Ángel | 97 |
| Segura Gómez Alma Gabriela | 98 |
| Solano García Darvelio | 99 |
| Vázquez De la Cruz Rosa Isela | 100 |
| Vega Villegas Raquel Anaís | 101 |
| Ventura Morales Juan Miguel | 102 |
| Zarate Cárdenas Jesús Felipe | 103 |
| Zetina Bustamante Luis Alberto | 104 |
Ingeniería en Sistemas Computacionales
| Animas De la Cruz Erick Javier | 1 |
| Arias De la Cruz Pedro | 2 |
| Arias García Santiago | 3 |
| Arias Hernández Miguel | 4 |
| Bujaidar Lara Oscar Antonio | 5 |
| Caamal Campos Miguel Antonio | 6 |
| Camacho Hidalgo David Gustavo | 7 |
| Castillo De la Cruz Liliana | 8 |
| Castillo Jiménez César Rafael | 9 |
| Chavez De la Cruz Manuel | 10 |
| Conteras Vinagre Erika del Carmen | 11 |
| Córdova Hernández Miriam | 12 |
| Damián García Jesús Crisanto | 13 |
| De la Cruz Gordillo Roberto Carlo | 14 |
| De la Cruz Hernández José Alberto | 15 |
| De la Cruz Jiménez Domingo | 16 |
| De la Cruz Jiménez Estalín | 17 |
| De la Cruz Jiménez Jacobo | 18 |
| De la Cruz Montejo Ana Lidia | 19 |
| De la Cruz Salvador Cristian | 20 |
| De la Cruz Sánchez Diana Arlette | 21 |
| Franco Hernández Carlos Enrique | 22 |
| García Alejandro Sofia | 23 |
| García García Gabriela | 24 |
| García Hipólito Deysi Vanesa | 25 |
| Gerónimo Meneses Luis Alfonso | 26 |
| Gómez Saldivar Diana | 27 |
| González Copo Javier Antonio | 28 |
| Hernández Chavez Cristina Patricia | 29 |
| Hernández De la Cruz Guillermo | 30 |
| Hernández Félix José Manuel | 31 |
| Hernández Hernández Daniel | 32 |
| Hernández Hernández Gerardo | 33 |
| Hernández Jiménez María Dolores | 34 |
| Hernández Real Arnold del Carmen | 35 |
| Jesus Morales Luis Alberto | 36 |
| Jiménez García Martha Elena | 37 |
| Jiménez González Lorena Guadalupe | 38 |
| Jiménez Salvador Evelio | 39 |
| Jiménez Valencia Jesús | 40 |
| Landero De la Cruz Andrés | 41 |
| Magaña Hernández Aurelia | 42 |
| Magaña Luciano Erasmo | 43 |
| Magaña Salvador Adrián | 44 |
| Martínez Frías Miguel Ángel | 45 |
| May Arias Ángel Florentino | 46 |
| May May Pedro Enrique | 47 |
| Méndez Méndez Lilibet Adriana | 48 |
| Méndez Sánchez Wendy Jazmín | 49 |
| Méndez Sánchez Yolanda Beatriz | 50 |
| Montejo García Juan Antonio | 51 |
| Ojeda Montejo Abraham | 52 |
| Ojeda Montejo Josué | 53 |
| Osorio Chable Silvia | 54 |
| Osorio Hernández Pablo | 55 |
| Palayot Sánchez Claudia Yanet | 56 |
| Paz Ramón Carlos Mario | 57 |
| Pérez Córdova Juana | 58 |
| Pérez Cruz Marcos Antonio | 59 |
| Pérez García Julio | 60 |
| Priego Priego Rocío | 61 |
| Reyes Arias José del Carmen | 62 |
| Reyes Hernández José Inocente | 63 |
| Reyes Méndez Audencio | 64 |
| Rosas Camacho Félix | 65 |
| Rueda Tellez Nancy Enriqueta | 66 |
| Salvador de la Cruz Leonel | 67 |
| Salvador Salvador Rolando | 68 |
| Sánchez García Félix | 69 |
| Sánchez León Miguel | 70 |
| Sánchez Melchor Diana | 71 |
| Valencia Morales José Alfredo | 72 |
| Valencia Morales Marcos Antonio | 73 |
Ingeniería Química
| Arias Magaña Jaime Roberto | 1 |
| Bedoy Méndez Christian Berenice | 2 |
| Benitez Gómez Luis Emmanuel | 3 |
| Castro Gordillo Isai | 4 |
| Damián de la Cruz Carlos Mario | 5 |
| Damián Jiménez María del Pilar | 6 |
| De la Cruz Gómez Mateo | 7 |
| De la Cruz Hernández Elizabeth | 8 |
| De la Cruz Rodríguez Joana | 9 |
| De la Cruz Valencia Alberto | 10 |
| De los Santos Cupil Patricia | 11 |
| Domínguez Campos Johnathán | 12 |
| García de la Cruz José Alfredo | 13 |
| García García Amelia | 14 |
| García García Eleazar | 15 |
| García Hernádez Irene | 16 |
| García Velázquez Delhy | 17 |
| Gómez Reyes Cecilia | 18 |
| Hernández De la Cruz Joel | 19 |
| Hernández Hernández Jorge Luis | 20 |
| Hernández Hernández Moisés Alejandro | 21 |
| Hernández Pérez Rubisel | 22 |
| Hernández Silvan Edit | 23 |
| Hernández Valencia Nicandro | 24 |
| Hernández Valencia Yanet del Carmen | 25 |
| Jiménez Hernández Nallely del Carmen | 26 |
| Jiménez Pérez Jesús Manuel | 27 |
| López de la Cruz Jacinto | 28 |
| Lugo Hernández Seily Jazmín | 29 |
| Magaña Ahumada Yuliana Yheraldi | 30 |
| Magaña Mendoza Luis Alberto | 31 |
| Marín De la Cruz María del Rosario | 32 |
| Márquez García Ramón | 33 |
| May De la Cruz José del Carmen | 34 |
| May May Prisciliano | 35 |
| Méndez Contreras Maricela | 36 |
| Mitzi Alejandra Martínez Herrera | 37 |
| Montejo Gordillo Ana Patricia | 38 |
| Pérez Damián Manuel Antonio | 39 |
| Pérez López Francisco Javier | 40 |
| Pérez Méndez Ángel Osvaldo | 41 |
| Ramírez Sánchez Salomón | 42 |
| Ramón Baravata Carlos Manuel | 43 |
| Ramos Aguilar Manuel Alejandro | 44 |
| Reyes Alejandro Francisco | 45 |
| Reyes Ovando Aarón | 46 |
| Rodríguez Aquino Francisco | 47 |
| Rodríguez Rodríguez Eliseo | 48 |
| Salvador Valencia Guadalupe | 49 |
| Valencia De la Cruz Luis Alberto | 50 |
| Ysidro De la Cruz Shira | 51 |
















